Bienvenido a Tandil Ajedrez, The Chess News

You are here: Home Ajedrez Argentino Ajedrez Tandil Albino Bianchi es el puntero del Torneo de Moreno y Arana

Albino Bianchi es el puntero del Torneo de Moreno y Arana

Correo electrónico Imprimir PDF
AddThis Social Bookmark Button

Se jugó la quinta fecha del Torneo de Moreno y Arana, en donde Albino Bianchi logró doblegar la resistencia de Daniel Di Battista y se consolidó en el liderazgo del torneo. Matías Degorgue y Hugo Ferrari salieron airosos de sus compromisos frente a Luciano Ordóñez y Tomás Margulis, y alcanzaron también el segundo puesto.

Resultados

No Name              Total  Result   Name                Total

 1 BIANCHI, ALBINO   [4]      1:0    DI BATTISTA, DANIEL [4]  
 2 DEGORGUE, MATIAS  [3]      1:0    ORDÓÑEZ, LUCIANO    [3]  
 3 MARGULIS, TOMAS   [2.5]    0:1    FERRARI, HUGO       [3]  
 4 CURIÉ, GERARDO    [2]      1:0    RIELO, NICOLAS      [2.5]
 5 ZELAYA, IGNACIO   [2]      0:1    NICOLA, AMADEO      [2]  
 6 BERRUTI, MARIANO  [2]      1:0    D´AMBROSIO, DAVID   [2]  
 7 LOPEZ, JULIAN     [2]     .5:.5   GIACOMELLI, FRANCO  [2]  
 8 BARNI, PABLO      [1.5]   .5:.5   CANTEROS, NAZARENO  [2]  
 9 AGNELLI, MARCELO  [1.5]    1:0    D´AMBROSIO, LUIS    [1]  
10 LOPEZ, GUSTAVO    [1]      0:1    INCLÁN, RAUL        [1]  
11 CANTEROS, ALVARO  [1]      1:0    SPERATTI, SIMON     [1]  
12 SEOANE, FRANCISCO [1]      0:1    D´AMBROSIO, NOELIA  [0]  
13 GIACOMELLI, NINO  [1]      1:0    BYE   

Tabla de posiciones, con sistema de desempate

  1   BIANCHI, ALBINO     UYP       2134 5       20.0  19.5    13.5
 2-4  DI BATTISTA, DANIEL MYA       2030 4       18.0  21.0    13.5
      DEGORGUE, MATIAS    UND       2092 4       16.0  19.0    12.0
      FERRARI, HUGO       BOC       1900 4       15.0  17.5    11.0
 5-9  ORDÓÑEZ, LUCIANO    MYA       1901 3       15.0  21.0    13.5
      NICOLA, AMADEO      UND       1973 3       13.0  19.0    12.0
      BERRUTI, MARIANO    MYA       1893 3       11.0  13.5     9.0
      BARNI, PABLO        UYP            3        9.5  18.0    12.0
      CURIÉ, GERARDO      UND       1784 3        9.0  10.5     7.5
10-15 MARGULIS, TOMAS     MYA       1707 2.5     11.0  15.5    11.0
      RIELO, NICOLAS      ALB       1657 2.5     10.0  16.5    11.0
      LOPEZ, JULIAN       PAP       1525 2.5     10.0  13.5     9.0
      AGNELLI, MARCELO    MYA       1792 2.5     10.0  11.0     8.0
      GIACOMELLI, FRANCO  UND       1533 2.5      9.0  14.0     9.0
      CANTEROS, NAZARENO  UND       1494 2.5      8.0  11.0     8.0
16-20 D´AMBROSIO, DAVID   MYA       1734 2        9.0  15.5    10.5
      ZELAYA, IGNACIO     UND       1554 2        9.0  15.0    10.5
      GIACOMELLI, NINO    UND       1471 2        6.0  13.0     8.0
      INCLÁN, RAUL        UND       1679 2        5.5  14.5     9.0
      CANTEROS, ALVARO    UND       1443 2        5.0  13.5     9.5
21-25 D´AMBROSIO, LUIS    MYA       1501 1        5.0  14.5    10.0
      SPERATTI, SIMON     UND            1        5.0  14.0     9.5
      SEOANE, FRANCISCO   UND            1        4.0  13.5     9.5
      LOPEZ, GUSTAVO      PAP       1512 1        3.0  12.0     8.0
      D´AMBROSIO, NOELIA  MYA            1        2.0   9.5     6.0

Próxima fecha, hoy viernes a las 21 horas. Atrae la atención la partida entre Bianchi y Degorgue, quien va por el triunfo para llegar también a la punta del torneo.

 1 BIANCHI, ALBINO     [5]       :     DEGORGUE, MATIAS  [4]  
 2 DI BATTISTA, DANIEL [4]       :     FERRARI, HUGO     [4]  
 3 NICOLA, AMADEO      [3]       :     BERRUTI, MARIANO  [3]  
 4 ORDÓÑEZ, LUCIANO    [3]       :     CURIÉ, GERARDO    [3]  
 5 CANTEROS, NAZARENO  [2.5]     :     MARGULIS, TOMAS   [2.5]
 6 GIACOMELLI, FRANCO  [2.5]     :     AGNELLI, MARCELO  [2.5]
 7 RIELO, NICOLAS      [2.5]     :     LOPEZ, JULIAN     [2.5]
 8 D´AMBROSIO, DAVID   [2]       :     ZELAYA, IGNACIO   [2]  
 9 GIACOMELLI, NINO    [2]       :     CANTEROS, ALVARO  [2]  
10 INCLÁN, RAUL        [2]       :     SEOANE, FRANCISCO [1]  
11 D´AMBROSIO, NOELIA  [1]       :     SPERATTI, SIMON   [1]  
12 D´AMBROSIO, LUIS    [1]       :     LOPEZ, GUSTAVO    [1]  
13 BARNI, PABLO        [2]      1:0    BYE                    


La última fecha del torneo se jugará el viernes 10 de febrero.


 

Escribir un comentario


¿Quién tendrá su mejor 2012?
 

Ultimos comentarios