Bienvenido a Tandil Ajedrez, The Chess News

You are here: Home Ajedrez Argentino Ajedrez Tandil Bianchi es el favorito en el Torneo Aniversario de Moreno y Arana

Bianchi es el favorito en el Torneo Aniversario de Moreno y Arana

Correo electrónico Imprimir PDF
AddThis Social Bookmark Button

El viernes se concretó la penúltima fecha del Torneo Aniversario de Moreno y Arana. Albino Bianchi logró una victoria importantísima sobre el campeón, Matías Degorgue, y lo consagra prácticamente como el ganador del Torneo. Por la posición de escolta, Daniel Di Battista derrotó a Hugo Ferrari, pero no tiene aún asegurado el puesto. Ha causado sensación la victoria de Nazareno Canteros sobre Tomás Margulis. Su crecimiento da prueba de su esfuerzo y motiva esperanza en su participación en las semifinales del Campeonato Argentino.

Noelia D'Ambrosio

Noelia D'Ambrosio, la única niña (y dama) participante del Abierto de Moreno y Arana

 

Todos los resultados: (resaltados los ganadores)

1 BIANCHI, ALBINO [5] 1:0 DEGORGUE, MATIAS [4] 
2 DI BATTISTA, DANIEL [4] 1:0 FERRARI, HUGO [4] 
3 NICOLA, AMADEO [3] 1:0 BERRUTI, MARIANO [3] 
4 ORDÓÑEZ, LUCIANO [3] 1:0 CURIÉ, GERARDO [3] 
5 CANTEROS, NAZARENO [2.5] 1:0 MARGULIS, TOMAS [2.5] 
6 GIACOMELLI, FRANCO [2.5] 0:1 AGNELLI, MARCELO [2.5] 
7 RIELO, NICOLAS [2.5] 1:0 LOPEZ, JULIAN [2.5]
8 D´AMBROSIO, DAVID [2] 1:0 ZELAYA, IGNACIO [2] 
9 GIACOMELLI, NINO [2] 1:0 CANTEROS, ALVARO [2] 
10 INCLÁN, RAUL [1.5] 1:0 SEOANE, FRANCISCO [1] 
11 D´AMBROSIO, NOELIA [1] 1:0 SPERATTI, SIMON [1] 
12 D´AMBROSIO, LUIS [1] 1:0 LOPEZ, GUSTAVO [1] 
13 BARNI, PABLO [2.5] 1:0 BYE

Tabla de posiciones, faltando una fecha incluye ranking y sistema de desempate

  1   BIANCHI, ALBINO     UYP       2134 6       27.0  26.5    19.0
  2   DI BATTISTA, DANIEL MYA       2030 5       24.0  26.5    18.0
 3-6  ORDÓÑEZ, LUCIANO    MYA       1901 4       20.0  29.0    20.0
      DEGORGUE, MATIAS    UND       2092 4       20.0  26.0    17.5
      FERRARI, HUGO       BOC       1900 4       19.0  25.5    17.0
      NICOLA, AMADEO      UND       1973 4       18.0  26.0    17.5
7-10  BARNI, PABLO        UYP            3.5     14.5  25.0    18.5
      RIELO, NICOLAS      ALB       1657 3.5     14.5  22.5    16.0
      AGNELLI, MARCELO    MYA       1792 3.5     14.5  17.5    13.5
      CANTEROS, NAZARENO  UND       1494 3.5     12.5  19.5    13.0
11-15 BERRUTI, MARIANO    MYA       1893 3       14.0  19.0    14.5
      D´AMBROSIO, DAVID   MYA       1734 3       13.0  21.0    15.0
      ZELAYA, IGNACIO     UND       1554 3       12.0  20.5    16.0
      CURIÉ, GERARDO      UND       1784 3       12.0  17.0    13.0
      GIACOMELLI, NINO    UND       1471 3       10.0  18.5    13.0
16-19 MARGULIS, TOMAS     MYA       1707 2.5     13.5  22.0    16.5
      LOPEZ, JULIAN       PAP       1525 2.5     12.5  19.0    14.5
      GIACOMELLI, FRANCO  UND       1533 2.5     11.5  20.5    14.5
      INCLÁN, RAUL        UND       1679 2.5      7.5  20.5    14.0
20-22 D´AMBROSIO, LUIS    MYA       1501 2        8.0  17.5    13.0
      CANTEROS, ALVARO    UND       1443 2        7.0  17.5    13.5
      D´AMBROSIO, NOELIA  MYA            2        5.0  13.0     9.0
23-25 SPERATTI, SIMON     UND            1        6.0  17.5    12.5
      SEOANE, FRANCISCO   UND            1        5.0  18.5    13.0
      LOPEZ, GUSTAVO      PAP       1512 1        4.0  16.5    12.5

Próxima fecha, el viernes a las 21 horas:

 1 CANTEROS, NAZARENO  [3.5]     :     BIANCHI, ALBINO    [6]  
 2 DI BATTISTA, DANIEL [5]       :     ORDÓÑEZ, LUCIANO   [4]  
 3 FERRARI, HUGO       [4]       :     NICOLA, AMADEO     [4]  
 4 DEGORGUE, MATIAS    [4]       :     RIELO, NICOLAS     [3.5]
 5 AGNELLI, MARCELO    [3.5]     :     BARNI, PABLO       [3.5]
 6 BERRUTI, MARIANO    [3]       :     GIACOMELLI, NINO   [3]  
 7 CURIÉ, GERARDO      [3]       :     D´AMBROSIO, DAVID  [3]  
 8 MARGULIS, TOMAS     [2.5]     :     GIACOMELLI, FRANCO [2.5]
 9 LOPEZ, JULIAN       [2.5]     :     INCLÁN, RAUL       [2.5]
10 CANTEROS, ALVARO    [2]       :     D´AMBROSIO, NOELIA [2]  
11 SEOANE, FRANCISCO   [1]       :     D´AMBROSIO, LUIS   [2]  
12 SPERATTI, SIMON     [1]       :     LOPEZ, GUSTAVO     [1]  
13 ZELAYA, IGNACIO     [2]      1:0    BYE         

REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO El próximo viernes a las 19:15 horas se reunirá el Consejo Directivo con delegados y futuros directores a fin de tratar un importante temario y fijar fecha de Asamblea General Ordinaria. La cita es en la Biblioteca Mariano Moreno, Uriburu 1555.


Ultima actualización ( Lunes 06 de Febrero de 2012 12:43 )  

Escribir un comentario


¿Quién tendrá su mejor 2012?
 

Ultimos comentarios