El torneo que gano Rodrigo Laria( de Tres Arroyos) fue el disputado por sistema suizo, a 7 rondas, 15 minutos por jugador, mientras que Sergio Tumini (Tres Arroyos), se impuso en el Blit a 5 minutos. Participaron jugadores de Tres Arroyos, Puan, Pigue y Coronel Pringles.
Posiciones Suizo a 15 minutos:
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Laria, Rodrigo T.ARR 7 21.0 27.5 28.0
2 Zanelli, Jorge PUAN 6 19.0 28.5 21.0
3 Centineo, Ruben PUAN 4.5 21.5 31.0 20.5
4 Menna, Ismael PRING 4.5 20.0 29.5 19.5
Tumini, Sergio T.ARR 4.5 20.0 29.5 19.5
6 Cabanillas, Edgardo PRIN 4.5 19.5 28.5 21.5
7 Benamo, Matias PUAN 4 17.0 24.5 12.0
8 Morales, Damian PIGUE 4 16.5 21.5 16.0
9 Etchepareborda, Juan PIGU 4 15.0 21.0 17.0
10 Torreguitar, Julio PRING 3 20.5 28.5 14.0
11 Nobo, Jorge PIGUE 3 17.5 24.5 12.0
12 Griffith, Jonatan PUAN 3 17.0 23.0 11.0
13 Cabrelles, Alfredo PIGU 3 13.5 21.0 10.0
14 Carranza, Diego PRIN 3 13.5 18.5 10.0
15 Montesano, Julian PRING 2.5 15.5 20.5 7.0
16 Zuckerman, Alan PRING 1.5 16.0 25.0 9.0
17 Musoto, Alejo PRING 1 16.0 22.0 4.0
Posiciones Blitz a 5 minutos
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Tumini, Sergio T.AR 6.5 19.5 26.5 25.5
2 Laria, Rodrigo T.AR 6 19.5 28.5 25.0
3 Zanelli, Jorge PUAN 4.5 20.0 29.0 19.0
4 Cabanillas, Edgardo PRIN 4.5 20.0 27.0 19.5
5 Etchepareborda, Juan PIGU 4 21.5 28.5 17.0
6 Griffith, Jonatan PUAN 3.5 19.0 26.5 14.0
7 Centineo, Ruben PUAN 3.5 17.5 26.5 14.0
8 Torreguitar, Julio PRIN 3.5 16.5 21.5 13.0
9 Nobo, Jorge PIGU 3 17.5 25.0 14.0
10 Benamo, Matias PUAN 3 15.5 22.0 9.0
11 Morales, Damian PIGU 3 13.0 17.0 9.0
12 Cabrelles, Alfredo PIGU 2.5 15.0 21.5 11.5
13 Carranza, Diego PRIN 1 15.0 22.0 5.0
14 Montesano, Julian PRIN 0.5 16.0 21.5 0.5





