
Como sabrán, el campeón del Mundo siempre espera ser retado por algun jugador que sale de un clasificatorio, este año este duelo se esta llevando a cabo en Kazán, Rusia.
Donde los 8 elegidos son:
| Lista mundial | Jugador | Elo | País | Nacido | Clasificado vía |
| 3 | Levon Aronian | 2808 | ARM | 1982 | Ganador del Grand Prix de la FIDE 2008-2009 |
| 4 | Vladimir Kramnik | 2785 | RUS | 1975 | Por su valoración Elo |
| 7 | Veselin Topalov | 2775 | BUL | 1975 | Vicecampeón del Mundo |
| 9 | Shakhriyar Mamedyarov | 2772 | AZE | 1985 | Nombrado por los organizadores |
| 12 | Alexander Grischuk | 2747 | RUS | 1983 | Clasificado a traväes del Grand Prix de la FIDE |
| 13 | Teimour Radjabov | 2744 | AZE | 1987 | Clasificado a traväes del Grand Prix de la FIDE |
| 16 | Boris Gelfand | 2733 | ISR | 1968 | Ganador de la Copa del Mundo 2009 |
| 18 | Gata Kamsky | 2732 | USA | 1974 | Vicecampeón del Duelo de los Retadores 2009 |
Los resultados como era de esperarse todas las partidas fueron tablas, aqui les dejo para que las puedan ver
Tambien las pueden descargar en formato PGN haciendo click aquí






